2016年太阳成集团61999硕士研究生招生统考阶段拟录取名单公示
时间:2016-03-22 11:22:25 来源:太阳成集团61999
专业:全日制风景园林专业学位硕士
准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 听力成绩(3分制) | 最终成绩(含听力) | 备注 |
100016001950076 | 秦跃磊 | 383.0 | 74.4 | 2.3 | 77.8 | 拟录取 |
100016001950093 | 孟斯岸 | 354.0 | 79.8 | 2.3 | 77.6 | 拟录取 |
100016001950080 | 岳文静 | 363.5 | 77.9 | 2.0 | 77.3 | 拟录取 |
100016001950124 | 綦琪 | 347.0 | 80.4 | 2.0 | 76.9 | 拟录取 |
100016001950021 | 邱雨璇 | 340.5 | 80.3 | 2.3 | 76.5 | 拟录取 |
100016001950037 | 于晴文 | 361.5 | 76.5 | 2.0 | 76.4 | 拟录取 |
100016001950049 | 李崛 | 336.0 | 80.4 | 2.5 | 76.3 | 拟录取 |
100016001950088 | 王立帅 | 356.5 | 75.1 | 2.3 | 75.5 | 拟录取 |
100016001950042 | 黄翔 | 339.0 | 78.2 | 2.3 | 75.3 | 拟录取 |
100016001950097 | 程可欣 | 335.5 | 79.1 | 2.0 | 75.1 | 拟录取 |
110120160200109 | 詹皓安 | | 75.1 | 2.3 | 77.4 | 拟录取,港澳台 |
110120160200024 | 谢曜宇 | | 73.4 | 2.5 | 75.9 | 拟录取,港澳台 |
100016001950103 | 田曦芳 | 355.0 | 73.3 | 2.3 | 74.4 | 不录取 |
100016001950073 | 刘萍萍 | 355.0 | 73.1 | 2.3 | 74.3 | 不录取 |
100016001950007 | 黄可青 | 348.5 | 73.7 | 2.3 | 74.0 | 不录取 |
100016001950078 | 杨思文 | 352.5 | 72.8 | 2.3 | 74.0 | 不录取 |
以上名单即日起公示10个工作日,如有异议,请在公示期内提出。
联系方式:太阳成集团61999研究生教务办公室电话:62759003
太阳成集团61999
2016年3月22日