太阳成集团619992018年硕士研究生招生复试工作顺利进行。经太阳成集团61999研究生院批准,拟录取名单,公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取专业 | 培养类型 | 备注 |
1 | 100018001950114 | 黄丽云 | 357 | 87.75 | 79.6 | 地理学(景观设计学) | 全日制 |
|
2 | 100018001950154 | 张坤 | 376 | 83.25 | 79.2 | 地理学(景观设计学) | 全日制 |
|
3 | 100018001950099 | 张浩 | 397 | 88.3 | 83.9 | 风景园林专业硕士 | 全日制 |
|
4 | 100018001950036 | 刘心怡 | 396 | 85.95 | 82.6 | 风景园林专业硕士 | 全日制 |
|
5 | 100018001950129 | 付晓晓 | 393 | 85.75 | 82.1 | 风景园林专业硕士 | 全日制 |
|
6 | 100018001950106 | 宋琪 | 395 | 85 | 82.0 | 风景园林专业硕士 | 全日制 |
|
7 | 100018001950156 | 许植桐 | 401 | 81.95 | 81.1 | 风景园林专业硕士 | 全日制 |
|
8 | 100018001950165 | 袁聪聪 | 397 | 82.4 | 80.9 | 风景园林专业硕士 | 全日制 |
|
9 | 100018001950142 | 张禹锡 | 386 | 84.55 | 80.8 | 风景园林专业硕士 | 全日制 |
|
10 | 100018001950100 | 张鑫 | 370 | 87.55 | 80.8 | 风景园林专业硕士 | 全日制 |
|
11 | 100018001950037 | 刘亚楠 | 385 | 84.1 | 80.6 | 风景园林专业硕士 | 全日制 |
|
12 | 100018001950131 | 金贞烨 | 380 | 84 | 80.0 | 风景园林专业硕士 | 全日制 |
|
13 | 100018001950105 | 杜青洋 | 376 | 83.7 | 79.5 | 风景园林专业硕士 | 全日制 |
|
14 | 100018001950147 | 刘雨薇 | 377 | 83.2 | 79.3 | 风景园林专业硕士 | 全日制 |
|
15 | 100018001950176 | 邱倩 | 368 | 84.75 | 79.1 | 风景园林专业硕士 | 全日制 |
|
16 | 100018001950005 | 艾则木江·艾尔肯 | 341 | 86.6 | 77.4 | 风景园林专业硕士 | 全日制 | 少数名族骨干计划 |
17 | 100018001950175 | 张政东 | 343 | 85.5 | 77.1 | 风景园林专业硕士 | 全日制 | 少数名族骨干计划 |
18 | 100018001950157 | 卢文杰 | 378 | 82 | 78.8 | 风景园林专业硕士 | 非全日制 |
|
19 | 100018001950135 | 程英杰 | 373 | 82.5 | 78.6 | 风景园林专业硕士 | 非全日制 |
|
20 | 100018001950074 | 张超 | 361 | 84.25 | 78.2 | 风景园林专业硕士 | 非全日制 |
|
21 | 100018001950055 | 汪默英 | 352 | 86 | 78.2 | 风景园林专业硕士 | 非全日制 |
|
22 | 100018001950016 | 郭静 | 347 | 84.25 | 76.8 | 风景园林专业硕士 | 非全日制 |
|
23 | 100018001950017 | 郭锐 | 344 | 84.75 | 76.8 | 风景园林专业硕士 | 非全日制 |
|
24 | 100018001950033 | 刘萍萍 | 364 | 79.75 | 76.3 | 风景园林专业硕士 | 非全日制 |
|
25 | 100018001260075 | 袁博勋 | 353 | 81.25 | 75.9 | 风景园林专业硕士 | 非全日制 | 调剂录取 |
26 | 100018001950053 | 孙小璐 | 342 | 82.75 | 75.5 | 风景园林专业硕士 | 非全日制 |
|
27 | 100018001950091 | 刘红立 | 350 | 81 | 75.5 | 风景园林专业硕士 | 非全日制 | 调剂录取 |
28 | 100018001950081 | 张芸 | 332 | 84.25 | 75.3 | 风景园林专业硕士 | 非全日制 |
|
29 | 100018001950046 | 任佰强 | 341 | 82.25 | 75.2 | 风景园林专业硕士 | 非全日制 |
|
30 | 100018001950115 | 林爱萍 | 357 | 79 | 75.2 | 风景园林专业硕士 | 非全日制 |
|
31 | 100018001950042 | 牛梦媛 | 343 | 81.75 | 75.2 | 风景园林专业硕士 | 非全日制 |
|
32 | 100018001950152 | 曹灿 | 332 | 83 | 74.7 | 风景园林专业硕士 | 非全日制 |
|
33 | 100018001950012 | 崔卓 | 320 | 84.5 | 74.3 | 风景园林专业硕士 | 非全日制 |
|
34 | 100018001950157 | 袁秀美 | 329 | 80 | 72.9 | 风景园林专业硕士 | 非全日制 | 调剂录取 |
35 | 110120180200247 | 王婧 |
| 83.5 | 83.5 | 风景园林专业硕士 | 全日制 | 港澳台生 |
公示时间为10个工作日。
联系电话:62759003 ,邮箱:gsla@pku.edu.cn。
太阳成集团61999
2018年3月23日